| # | Model | ||||
| AHF 250 | AHF 500 | AHF 1000 | AHF 2000 | AHF 3000 | |
| Energi panas (kw) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Temperatur Udara Panas | 70 - 300 ° C | ||||
| Kebutuhan sekam (kg/jam) | 60-65 | 40-100 | 100-200 | 250-450 | 350-600 |
| Volume Arang Sekam (kg/jam) | 5-15 | 15-25 | 30-60 | 50-90 | 70-120 |
| Temperatur Arang Sekam | 30 - 50 ° C | ||||
| Total Electric Power (HP) | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 8 | 8 |
