| Model | HPS 60B | |
| Kapasitas mesin | 1 ton/jam | |
| Tenaga yang dibutuhkan | 5.5 KW, 4P | |
| Kapasitas pelemparan husker | 12 m (kondisi mendatar) | |
| Kapasitas pelemparan husker | 12 m (kondisi mendatar) | |
| Jumlah separating tray | 4 | |
| Ukuran rubber roll | 6" x 8.75" | |
| Kapasitas corong | 40 kg | |
| Putaran | Main shaft | 110 Rpm |
| kipas | 1425 rpm, 1750 rpm (2 tingkat) | |
| Separating tray | 195, 200, 205 (3 tingkat) | |
| Bucket Elevator | 330 Rpm | |
| Berat | 350 kg | |
